2017/06/14
Tisztelt Szülők!
A kollégiumi felvétellel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.
Kollégiumi felvételt nyertek a 2017/2018-as tanévre az alábbi kódszámmal rendelkező diákok:
Lányok:
1. | 71626578028 |
2. | 72141656350 |
3. | 72831371919 |
4. | 71626564514 |
5. | 71635465865 |
6. | 72149108263 |
7. | 72353200119 |
8. | 76042815133 |
9. | 71627577787 |
10. | 71972051286 |
11. | 71771057762 |
12. | 72361263051 |
13. | 72523842054 |
14. | 72385668583 |
15. | 71609989941 |
16. | 71596858561 |
17. | 75170465904 |
18. | 73079050898 |
19. | 72987160707 |
20. | 71622270099 |
21. | 75505103799 |
22. | 72321161048 |
23. | 72346521026 |
24. | 77172721749 |
25. | 74000621956 |
26. | 72879299020 |
27. | 71772190426 |
28. | 71612153188 |
29. | 71635461641 |
30. | 71591737741 |
31. | 72640367384 |
32. | 71627596343 |
33. | 72024766991 |
34. | 72385672209 |
Fiúk:
1. | 73499967103 |
2. | 72883381681 |
3. | 71609554354 |
4. | 72997179622 |
5. | 73155302624 |
6. | 72606425856 |
7. | 75250983191 |
8. | 73202916982 |
9. | 71627606833 |
10. | 71629701288 |
11. | 73079733877 |
12. | 71772179204 |
13. | 71626585416 |
14. | 74771369148 |
15. | 72173434933 |
16. | 75194867488 |
17. | 72348315475 |
18. | 71599582920 |
19. | 71628811534 |
20. | 72998702956 |
21. | 72372412777 |
22. | 71609976030 |
23. | 72377142496 |
24. | 71773703938 |
25. | 73344541380 |
26. | 72147532771 |
27. | 78004090553 |
28. | 72598220061 |
29. | 71627683331 |
30. | 76573661386 |
31. | 76572419583 |
32. | 73166252932 |
33. | 72325175471 |
34. | 75790561969 |
35. | 71959297567 |
36. | 78542954715 |
37. | 73265557530 |
38. | 73830173787 |
39. | 72566602539 |
40. | 71771075994 |
41. | 73076638328 |
42. | 75461724282 |
43. | 74118510860 |
44. | 73110231365 |
45. | 72428600053 |
46. | 72173697193 |
47. | 73840976543 |
48. | 73083294272 |
49. | 74140526785 |
50. | 71591926005 |
51. | 73036967591 |
52. | 73266430198 |
53. | 72411576103 |
54. | 73007458392 |
55. | 76954697476 |
56. | 79378904781 |
57. | 72390710605 |
58. | 72095220636 |
59. | 72302792198 |
60. | 75018839256 |
61. | 73072012975 |
62. | 79861921842 |
63. | 72371063742 |
64. | 71632896814 |
65. | 73455098770 |
66. | 71590616189 |
67. | 79447715496 |
68. | 71763383684 |
69. | 78847860235 |
70. | 72141665458 |
71. | 73048732032 |
72. | 72158147725 |
73. | 79543221703 |
74. | 72875668108 |
75. | 71969356438 |
76. | 71604671394 |
77. | 73166290441 |
78. | 73170366279 |
79. | 72154629379 |
80. | 71972776256 |
81. | 79703597502 |
82. | 76758214984 |
83. | 73170358580 |
84. | 76203662236 |
85. | 71598078265 |
86. | 72535901935 |
87. | 75963052844 |
88. | 71627698227 |
89. | 72337514345 |
90. | 72339195725 |
91. | 72348320063 |
92. | 76914539839 |
93. | 74416391660 |
94. | 73079734622 |
95. | 72880296685 |
96. | 72856275912 |
97. | 79830470835 |
98. | 72328918801 |
99. | 71620958389 |
100. | 73029612677 |
101. | 72158998648 |
102. | 71630704596 |
103. | 75657649857 |
104. | 75277416083 |
105. | 74480978991 |
106. | 72346509264 |
107. | 71961160021 |
108. | 71639064668 |
109. | 75161955746 |
110. | 71598077179 |
111. | 72346517453 |
112. | 76014026178 |
Feltételesen felvételt nyert:
1. | 74881628353 |
2. | 79646400228 |
3. | 77918500235 |
Elutasítottak:
Lányok:
1. | 71627723731 |
Fiúk:
1. | 71598099668 |
2. | 71697280487 |
3. | 73233779270 |
4. | 71592609450 |
Beköltözéssel kapcsolatos információkat 2017. augusztusában intézményünk honlapján (szjgdebrecen.hu) és facebook oldalán teszünk közzé!
Kellemes vakációt kívánunk!